탑메뉴


메뉴

컨텐츠


Port Information
Home > Port Information > Port Statistics
Port Statistics
Vessel Entering
Year Domestic Service Vessels Ocean-going Vessels Total
2001 4,430 1,437 5,867
2002
4,717
1,893 6,610
2003 4,790
2,223
7,013
2004 3,112 2,438 5,550
2005 3,236 2,700 5,936

Cargo Handling (unit : 1,000 M/T)
Year Import Export Transship ment Coastal transport Total
2001 21,98 5,742 73 11,888 39,683
2002 24,202 7,573 91 12,246 44,112
2003 22,976 9,092 45 12,594 44,707
2004 23,318 10,603 61 7,247 41,229
2005 24,102 10,476 140 7,796 42,514

Container Cargo Handling (unit : TEU)
Year Import Export Transship ment Coastal transport Total
2001 10,648 10,290 173 - 21,111
2002 34,251 31,879 108 - 66,238
2003 76,721 75,370 24 144 152,259
2004 94,076 96,002 10 - 190,088
2005 111,067 115,888 73 624 227,652

하단